学生工作
党团建设 学生组织 学生成果 管理制度
学生成果
当前位置: 本站首页>>学生工作>>学生成果>>正文

化学工程学院2018届毕业生考研录取统计

发布日期:2018年06月21日  作者:  编辑:化工学院  文章点击量:
化学工程学院2018届毕业生考研
序号 姓名 班级 总成绩 录取学校 录取专业
1 常新威 能源141 333 郑州大学 化学工程(专硕)
2 杨磊 化工141 329 武汉理工大学 化学工程与技术
3 屈少康 化工141 307 江西理工 化学工程(专硕)
4 吴鹏 过控141 294 中科院 化学工艺
5 赵佳 化工141 290 昆明理工 化学工程与技术
6 韩盟 化工141 283 贵州大学 化学工程与技术
7 王赛娣 化工141 273 山东理工 化学及工程与工艺
8 李秀娟 化工职141 273 常州大学 化学及工程与工艺
9 林婉晴 能源142 266 大连工业大学 化学工程与技术
10 梁成波 化工141 264 贵州大学 应用化学
11 魏冰瑶 化工141 342 重庆大学 化学工程与工艺
12 陈金文 能源142 285 贵州大学 化学工程与技术
13 冯圣霞 化工141 258 贵州大学 化工原理
14 周海 能源141 255 贵州大学 化工原理
15 胡德巍 能源141 254 贵州大学 化学工程
16 谭碧辉 煤磷141 252 贵州大学 化学工程
17 高瑞 能源142 免试 澳门科技大学 环境科学与材料

上一条:我院学子荣获第二届全国大学生化工实验大赛西南赛区决赛二等奖 下一条:喜报:我院获6163银河游戏第五届春季运动会总分团体第一名

校内快速

6163银河游戏化学工程学院

联系电话:0851—88211104 邮    箱: hgxy@git.edu.cn

地址:贵州省贵阳市云岩区蔡关路1号6163银河游戏综合楼(主楼)9层化学工程学院

网站总访问人数: